Jom Lah Beli Kereta
Isnin, 4 Februari 2013
PERODUA
| Alza 1.5 SX Standard (M) | RM55,503 | |||
| Alza 1.5 SXi Premium (M) | RM60,503 | |||
| Alza 1.5 SXi Advanced (M) | RM66,503 | |||
| Alza 1.5 EZ Standard | RM58,503 | |||
| Alza 1.5 EZi Premium | RM63,503 | |||
| Alza 1.5 EZi Advanced | RM69,503 | |||
| Alza SR 1.5 BX (M) | RM53,013 | |||
| Alza SR 1.5 BZ | RM56,013 | |||
| Alza 1.5 GHP Advanced Version (M) | RM66,503 | |||
| Alza 1.5 ZHP Advanced Version | RM69,503 | |||
| Myvi 1.3 SX (M) | RM43,912 | |||
| Myvi 1.3 EZ | RM46,912 | |||
| Myvi 1.3 SXi (M) | RM46,912 | |||
| Myvi 1.3 EZi | RM49,912 | |||
| Myvi 1.3 Elegance SZE (M) | RM53,912 | |||
| Myvi 1.3 Elegance EZE | RM56,912 | |||
| Myvi SE 1.5 GHS (M) | RM50,913 | |||
| Myvi SE 1.5 GHM (M) | RM53,013 | |||
| Myvi SE 1.5 ZHM | RM56,147 | |||
| Myvi Extreme 1.5 GHX (M) | RM58,213 | |||
| Myvi Extreme 1.5 ZHX | RM61,213 | |||
| Viva 660 BX (M) | RM24,912 | |||
| Viva 660 EX (M) | RM28,512 | |||
| Viva 850 | RM32,732 | |||
| Viva 1.0 | RM36,762 | |||
| Viva 1.0 Elite (M) | RM37,862 | |||
| Viva 1.0 Elite | RM40,862 | |||
| Viva 1.0 Elite EZi | RM44,862 | |||
| Viva 1.0 Elite EZL Exclusive Edition | RM41,962 |
PROTON
| Preve 1.6 IAFM Executive (M) | RM58,233 | |||
| Preve 1.6 IAFM CVT Executive | RM61,155 | |||
| Preve 1.6 CFE CVT Premium | RM70,895 | |||
| Exora 1.6 (M) | RM60,012 | |||
| Exora Bold 1.6 (M) | RM66,762 | |||
| Exora Bold 1.6 | RM71,762 | |||
| Exora Bold 1.6 Premium | RM79,562 | |||
| Inspira 1.8 MT Executive (M) | RM79,015 | |||
| Inspira 2.0 CVT Executive | RM86,900 | |||
| Inspira 2.0 CVT Premium | RM92,900 | |||
| Gen2 1.6 M-Line | RM54,538 | |||
| Gen2 1.6 H-Line (M) | RM57,038 | |||
| Gen2 1.6 H-Line | RM60,038 | |||
| Persona 1.6 B-Line (M) | RM46,713 | |||
| Persona 1.6 B-Line | RM49,713 | |||
| Persona 1.6 M-Line (M) | RM52,763 | |||
| Persona 1.6 M-Line | RM55,763 | |||
| Persona 1.6 H-Line | RM59,263 | |||
| Saga FLX 1.3 Standard (M) | RM38,361 | |||
| Saga FLX 1.3 Standard | RM41,362 | |||
| Saga FLX 1.3 Executive (M) | RM42,161 | |||
| Saga FLX 1.3 Executive | RM44,761 | |||
| Saga FLX 1.6 Executive | RM49,449 | |||
| Saga FLX 1.6 Executive CVT | RM49,463 | |||
| Satria Neo 1.6 H-Line (M) | RM57,313 | |||
| Satria Neo 1.6 H-Line | RM60,313 | |||
| Satria Neo R3 1.6 (M) | RM79,797 |
Langgan:
Ulasan (Atom)