| Alza 1.5 SX Standard (M) | RM55,503 | |||
| Alza 1.5 SXi Premium (M) | RM60,503 | |||
| Alza 1.5 SXi Advanced (M) | RM66,503 | |||
| Alza 1.5 EZ Standard | RM58,503 | |||
| Alza 1.5 EZi Premium | RM63,503 | |||
| Alza 1.5 EZi Advanced | RM69,503 | |||
| Alza SR 1.5 BX (M) | RM53,013 | |||
| Alza SR 1.5 BZ | RM56,013 | |||
| Alza 1.5 GHP Advanced Version (M) | RM66,503 | |||
| Alza 1.5 ZHP Advanced Version | RM69,503 | |||
| Myvi 1.3 SX (M) | RM43,912 | |||
| Myvi 1.3 EZ | RM46,912 | |||
| Myvi 1.3 SXi (M) | RM46,912 | |||
| Myvi 1.3 EZi | RM49,912 | |||
| Myvi 1.3 Elegance SZE (M) | RM53,912 | |||
| Myvi 1.3 Elegance EZE | RM56,912 | |||
| Myvi SE 1.5 GHS (M) | RM50,913 | |||
| Myvi SE 1.5 GHM (M) | RM53,013 | |||
| Myvi SE 1.5 ZHM | RM56,147 | |||
| Myvi Extreme 1.5 GHX (M) | RM58,213 | |||
| Myvi Extreme 1.5 ZHX | RM61,213 | |||
| Viva 660 BX (M) | RM24,912 | |||
| Viva 660 EX (M) | RM28,512 | |||
| Viva 850 | RM32,732 | |||
| Viva 1.0 | RM36,762 | |||
| Viva 1.0 Elite (M) | RM37,862 | |||
| Viva 1.0 Elite | RM40,862 | |||
| Viva 1.0 Elite EZi | RM44,862 | |||
| Viva 1.0 Elite EZL Exclusive Edition | RM41,962 |
Isnin, 4 Februari 2013
PERODUA
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan